Name | Project | Type |
---|---|---|
Évora, Portugal | Cast Studies – Table View | PED/PED relevant case study. / Ped Lab |
Kladno, Sletiště (Sport Area), PED Winter Stadium | Cast Studies – Table View | PED/PED relevant case study. |
Groningen, the Netherlands – PED South | Cast Studies – Table View | Ped Lab |
Groningen, the Netherlands – PED North | Cast Studies – Table View | Ped Lab |
Maia, Sobreiro Social Housing | Cast Studies – Table View | Ped Lab |
Lubia (Soria), CEDER-CIEMAT | Cast Studies – Table View | Ped Lab |
Tampere, Ilokkaanpuisto district | Cast Studies – Table View | PED/PED relevant case study. |
Leon, Former Sugar Factory district | Cast Studies – Table View | Ped Case Study |
Istanbul, Kadikoy district – Caferaga | Cast Studies – Table View | Ped Case Study |
Espoo, Leppävaara district – Sello center | Cast Studies – Table View | Ped Case Study |
Espoo, Espoonlahti district – Lippulaiva block | Cast Studies – Table View | Ped Case Study |
Salzburg, Geneis District | Cast Studies – Table View | Ped Case Study |
Barcelona, Santa Coloma de Gramenet | Cast Studies – Table View | Ped Case Study |
Tartu, City centre area | Cast Studies – Table View | PED/PED relevant case study. / Ped Lab |
Bologna, Pilastro-Roveri district | Cast Studies – Table View | PED/PED relevant case study. |
Barcelona, SEILAB & Energy SmartLab | Cast Studies – Table View | Ped Lab |
Leipzig, Baumwollspinnerei district | Cast Studies – Table View | Ped Case Study |
Kifissia, Energy community | Cast Studies – Table View | PED/PED relevant case study. |

Authors (framework concept)
Beril Alpagut (Demir Energy); Giulia Turci (University of Bologna); Michal Kuzmic (Czech Technical University in Prague); Paolo Civiero (Università Roma Tre); Serena Pagliulia (University of Bologna); Oscar Seco (CIEMAT); Silvia Soutullo (CIEMAT); Daniele Vettorato (EURAC Research, IEA Annex 83); Bailador Ferreras M. Almudena (CIEMAT); Vicky Albert-Seifried (FHG ISE)
Contributors (to the content)
Laura Aelenei (LNEG), Nienke Maas (TNO), Savis Gohari (OsloMet), Andras Reith (ABUD), Ghazal Etminan (AIT), Maria-Beatrice Andreucci (Universita Sapienza), Francesco Reda (VTT, IEA Annex 83), Mari Hukkalainen (VTT), Judith-Borsboom (Locality), Gilda Massa (ENEA), Jelena Ziemele (University of Latvia), Nikola Pokorny (CVUT), Sergio Diaz de Garayo Balsategui (CENER, IEA Annex 83), Matthias Haaze (ZHAW, IEA Annex 83), Christoph Gollner (FFG, JPI UE), Silvia Bossi (ENEA, JPI UE), Christian Winzer (Zurich University of Applied Science), George Martinopoulos (Centre for Research and Technology Hellas), Maria Nuria Sánchez (CIEMAT), Angelina Tomova (Energy Agency of Plovdiv)
Implemented by
Boutik.pt: Filipe Martins, Jamal Khan