Name | Project | Type |
---|---|---|
Lund/Brunnshög | PED Case Study | |
Am Kempelenpark | PED Case Study | |
Évora, Portugal | POCITYF – A POsitive Energy CITY Transformation Framework | PED Relevant Case Study / PED Lab |
Kladno, Sletiště (Sport Area), PED Winter Stadium | SPARCS – Sustainable energy Positive & zero cARbon CommunitieS | PED Relevant Case Study |
Groningen, the Netherlands – PED South | PED Lab | |
Groningen, the Netherlands – PED North | PED Lab | |
Maia, Sobreiro Social Housing | SPARCS – Sustainable energy Positive & zero cARbon CommunitieS | PED Lab |
Lubia (Soria), CEDER-CIEMAT | PED Lab | |
Tampere, Ilokkaanpuisto district | PED Relevant Case Study | |
Leon, Former Sugar Factory district | PED Case Study | |
Istanbul, Kadikoy district – Caferaga | PED Case Study | |
Espoo, Leppävaara district – Sello center | SPARCS – Sustainable energy Positive & zero cARbon CommunitieS | PED Case Study |
Espoo, Espoonlahti district – Lippulaiva block | SPARCS – Sustainable energy Positive & zero cARbon CommunitieS | PED Case Study |
Salzburg, Geneis District | Syn.ikia – Sustainable Plus Energy Neighbourhoods | PED Case Study |
Barcelona, Santa Coloma de Gramenet | Syn.ikia – Sustainable Plus Energy Neighbourhoods | PED Case Study |
Tartu, City centre area | SmartEnCity – Towards Smart Zero CO2 Cities across Europe | PED Relevant Case Study / PED Lab |
Bologna, Pilastro-Roveri district | GRETA – GReen Energy Transition Actions | PED Relevant Case Study |
Barcelona, SEILAB & Energy SmartLab | PED Lab | |
Leipzig, Baumwollspinnerei district | PED Case Study | |
Kifissia, Energy community | PED Relevant Case Study |

Authors (framework concept)
Beril Alpagut (Demir Energy); Giulia Turci (University of Bologna); Michal Kuzmic (Czech Technical University in Prague); Paolo Civiero (Università Roma Tre); Serena Pagliulia (University of Bologna); Oscar Seco (CIEMAT); Silvia Soutullo (CIEMAT); Daniele Vettorato (EURAC Research, IEA Annex 83); Bailador Ferreras M. Almudena (CIEMAT); Vicky Albert-Seifried (FHG ISE)
Contributors (to the content)
Laura Aelenei (LNEG), Nienke Maas (TNO), Savis Gohari (OsloMet), Andras Reith (ABUD), Ghazal Etminan (AIT), Maria-Beatrice Andreucci (Universita Sapienza), Francesco Reda (VTT, IEA Annex 83), Mari Hukkalainen (VTT), Judith-Borsboom (Locality), Gilda Massa (ENEA), Jelena Ziemele (University of Latvia), Nikola Pokorny (CVUT), Sergio Diaz de Garayo Balsategui (CENER, IEA Annex 83), Matthias Haaze (ZHAW, IEA Annex 83), Christoph Gollner (FFG, JPI UE), Silvia Bossi (ENEA, JPI UE), Christian Winzer (Zurich University of Applied Science), George Martinopoulos (Centre for Research and Technology Hellas), Maria Nuria Sánchez (CIEMAT), Angelina Tomova (Energy Agency of Plovdiv)
Implemented by
Boutik.pt: Filipe Martins, Jamal Khan
Marek Suchánek (Czech Technical University in Prague)